Andere sind zu spezifizieren
Gesundheit und Sicherheit der Fahrgäste 1 2 3 4
Energieverbrauch im Zusammenhang mit Geschäftsaktivitäten 1 2 3 4
Energiewende 1 2 3 4
Kundenzufriedenheit 1 2 3 4
Emissionen 1 2 3 4
Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz 1 2 3 4
Risikobewertung von Korruption, wettbewerbswidrigem Verhalten und monopolistischen Praktiken 1 2 3 4
Investition in Innovation 1 2 3 4
Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 1 2 3 4
Soziale Eingliederung 1 2 3 4
Bewertung der Beschäftigungspraktiken bei Lieferanten 1 2 3 4
Wirtschaftliche Leistung 1 2 3 4
Abwässer und Abfälle 1 2 3 4
Marktpräsenz 1 2 3 4
Unterstützung durch die Gemeinde 1 2 3 4
Einkaufspraktiken 1 2 3 4
Verantwortungsvoller Umgang mit Wasser 1 2 3 4
Investitionen in die Infrastruktur 1 2 3 4
Bewertung der Beschäftigungspraktiken von Lieferanten 1 2 3 4
Entwicklung der Beschäftigungsfähigkeit 1 2 3 4
Auswirkungen von Mitarbeiterreisen 1 2 3 4
Artenvielfalt 1 2 3 4
Wasserwirtschaft 1 2 3 4
Unternehmensethik 1 2 3 4
Diversität und Chancengleichheit 1 2 3 4
Unterstützung für Bildung 1 2 3 4
Respekt für die Privatsphäre der Benutzer 1 2 3 4
Öffentliche Unterstützung erreichen und aufrechterhalten 1 2 3 4
Der Inhalt dieses Berichts ist einfach zu verstehen 1 2 3 4
Die behandelten Themen sind relevant 1 2 3 4
WEmobility kommuniziert klar Ihre CSR-Auswirkungen, Ziele und Maßnahmen 1 2 3 4
Der Bericht ist ehrlich und transparent 1 2 3 4
Der Bericht berücksichtigt die Bedürfnisse und Erwartungen der internen und externen Stakeholder 1 2 3 4
Email *